Usado
Colágeno Fine Bty X 30 Sachês (Usado)
Color:Azul petróleo
¡Última disponible!
Conocé la
Características del producto
Capacidad de heladera: 308 L
Con tecnología inverter: No
Producto con impacto positivo: Sí
Capacidad del freezer: 135 L
Tipo de deshielo: No frost
Eficiencia energética: A
Características generales
Marca | Whirlpool |
---|---|
Línea | Bottom Mount |
Modelo | WRE57 |
Modelo alfanumérico | WRE57ABDIM |
Voltaje | 220V |
Especificaciones
Es minibar | No |
---|---|
Tipo de deshielo | No frost |
Eficiencia energética Argentina | A |
Cantidad de puertas | 2 |
Capacidad total | 443 L |
Con puertas reversibles | No |
Con congelador | No |
Temperatura
Con control de temperatura de la heladera | Sí |
---|---|
Con control de temperatura del freezer | Sí |
Cantidad de niveles de temperatura | 5 |
Características de la heladera
Con luz interior | Sí |
---|---|
Con dispensador de agua | No |
Con dispensador de hielo | No |
Capacidad de la heladera en volumen | 308 L |
Cantidad de estantes de la heladera | 3 |
Material de los estantes de la heladera | Vidrio |
Tecnología
Con tecnología inverter | No |
---|---|
Tipo de panel de control | Digital |
Con pantalla táctil | Sí |
Con alarma de puerta abierta | Sí |
Características del freezer
Con freezer | Sí |
---|---|
Ubicación del freezer | Inferior |
Capacidad del freezer en volumen | 135 L |
Cantidad de estantes del freezer | 2 |
Cantidad de cajones del freezer | 1 |
Material de los estantes del freezer | Plástico |
Con fábrica de hielo | Sí |
Peso y dimensiones
Ancho x Profundidad x Altura | 701 mm x 750 mm x 1840 mm |
---|---|
Peso | 85 kg |
Otros
Con porta botellas | Sí |
---|---|
Con porta latas | Sí |
Con porta huevos | Sí |
Con cajón multiuso | Sí |
Con cajón de vegetales | Sí |
Otros
Con sistema multi air flow | Sí |
---|---|
Con compartimiento de congelación rápida | Sí |
Con impacto positivo | Sí |
Descripción
Este producto no tiene descripción.